<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Questions Science</title>
	<atom:link href="http://www.questions-science.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.questions-science.com/blog</link>
	<description>La science dans tous ses états</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 13:11:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Le cancer du sein, pas une mais dix maladies.</title>
		<link>http://www.questions-science.com/blog/?p=923&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-cancer-du-sein-pas-une-mais-dix-maladies</link>
		<comments>http://www.questions-science.com/blog/?p=923#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 13:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[classification]]></category>
		<category><![CDATA[gene]]></category>
		<category><![CDATA[maladie]]></category>
		<category><![CDATA[sein]]></category>
		<category><![CDATA[traitement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.questions-science.com/blog/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[Dans une nouvelle étude, des chercheurs ont classé le cancer du sein en 10 sous-types - une conclusion qui pourrait changer  à   l&#8217;avenir les diagnostics des cancer du sein, le traitement et la survie. L&#8217;équipe de recherche appelé Molecular Taxonomy of Breast Cancer International Consortium (METABRIC) ont analysé l&#8217;expression génétique de 997 tumeurs du sein de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questions-science.com/blog/?feed=rss2&#038;p=923</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mal à la tête en mordant dans une glace? Enfin une explication&#8230;</title>
		<link>http://www.questions-science.com/blog/?p=920&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mal-a-la-tete-en-mordant-dans-une-glace-enfin-une-explication</link>
		<comments>http://www.questions-science.com/blog/?p=920#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 13:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[circulation]]></category>
		<category><![CDATA[froid]]></category>
		<category><![CDATA[glace]]></category>
		<category><![CDATA[reaction]]></category>
		<category><![CDATA[sang]]></category>
		<category><![CDATA[tete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.questions-science.com/blog/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[Les vacances sont finies, et je reviens avec un peu de légèreté pour la reprise des articles sur Questions Science. En faisant un tour sur les papiers publiés depuis deux semaines, j&#8217;en ai trouvé un qui nous rassemble tous. En effet, nous avons quasiment tous fait l&#8217;expérience d&#8217;un mal de tête soudain après avoir mordu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questions-science.com/blog/?feed=rss2&#038;p=920</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comprendre l&#8217;évolution grâce à de l&#8217;ADN synthétique</title>
		<link>http://www.questions-science.com/blog/?p=914&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comprendre-levolution-grace-a-de-ladn-synthetique</link>
		<comments>http://www.questions-science.com/blog/?p=914#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 09:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[ADN]]></category>
		<category><![CDATA[evolution]]></category>
		<category><![CDATA[heredite]]></category>
		<category><![CDATA[sucre]]></category>
		<category><![CDATA[synthetique]]></category>
		<category><![CDATA[vie]]></category>
		<category><![CDATA[XDA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.questions-science.com/blog/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[Des chercheurs ont réussi à reproduire la chimie de la vie en créant des versions synthétiques de molécules d&#8217;ADN et d&#8217;ARN. Leur travail, publié dans Science, montre que l&#8217;ADN et l&#8217;ARN ne sont pas uniques par leur capacité à encoder l&#8217;information et à la transmettre par hérédité. Ce résultat est prometteur pour l&#8217;avenir de la «biologie synthétique» et la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questions-science.com/blog/?feed=rss2&#038;p=914</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les articles de la semaine du 2 avril 2012</title>
		<link>http://www.questions-science.com/blog/?p=909&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-articles-de-la-semaine-du-2-avril-2012</link>
		<comments>http://www.questions-science.com/blog/?p=909#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 18:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[avril]]></category>
		<category><![CDATA[semaine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.questions-science.com/blog/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[Bon, un article ainsi que les résumés des semaines de mars et de la première d&#8217;avril ne me permettront pas de masquer mon manque de temps pour alimenter Questions Science. Et ça ne risque pas de s&#8217;arranger car je suis cette semaine en vacances (encore!) et surtout je commence un nouveau boulot courant avril. Du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questions-science.com/blog/?feed=rss2&#038;p=909</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les articles des semaines du 19 et 26 mars 2012</title>
		<link>http://www.questions-science.com/blog/?p=907&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-articles-des-semaines-du-19-et-26-mars-2012</link>
		<comments>http://www.questions-science.com/blog/?p=907#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 17:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[19]]></category>
		<category><![CDATA[26]]></category>
		<category><![CDATA[mars]]></category>
		<category><![CDATA[semaine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.questions-science.com/blog/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[Lundi 19 mars 2012 S’entraider permet aux enfants d’être plus efficaces que les singes. Titan et la Terre, même combat atmosphérique? TEDx vs La Vie. Samedi 24 mars 2012 Vesta ressemble à une planète. Lundi 26 mars 2012 L’aspirine se découvre de nouvelles propriétés. Nouveaux appareils, nouveaux problèmes. Jeudi 29 mars 2012 La saleté est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questions-science.com/blog/?feed=rss2&#038;p=907</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les articles de la semaine du 12 mars 2012</title>
		<link>http://www.questions-science.com/blog/?p=905&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-articles-de-la-semaine-du-12-mars-2012</link>
		<comments>http://www.questions-science.com/blog/?p=905#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 17:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[12]]></category>
		<category><![CDATA[mars]]></category>
		<category><![CDATA[semaine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.questions-science.com/blog/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[Lundi 12 mars 2012 Une menace volcanique en Alaska: suivi d’article. Un verre d’alcool par jour réduit le risque d’AVC chez la femme. Jeudi 15 mars 2012 Un bonbon pour votre chat? Inutile! Wikipedia vs Encyclopaedia Britannica Samedi 17 mars 2012 La formation de la Lune selon la NASA. Les Neutrinos rentrent dans le rang!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questions-science.com/blog/?feed=rss2&#038;p=905</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et une! et deux! et 10 milliards!</title>
		<link>http://www.questions-science.com/blog/?p=877&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=et-une-et-deux-et-10-milliards</link>
		<comments>http://www.questions-science.com/blog/?p=877#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 17:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[ESO]]></category>
		<category><![CDATA[HARPS]]></category>
		<category><![CDATA[milliard]]></category>
		<category><![CDATA[Terre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.questions-science.com/blog/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[Pourrait-il y avoir des dizaines de milliards de mondes habitables dans notre propre galaxie? C&#8217;est les résultats, un peu ironique après les communications hebdomadaires de la NASA à propos de chaque &#171;&#160;nouvelle&#160;&#187; Terre, d&#8217;une nouvelle étude recherchant des planètes rocheuses dans les zones habitables autour des naines rouges. Une équipe internationale d&#8217;astronomes utilisant le spectrographe HARPS (High [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questions-science.com/blog/?feed=rss2&#038;p=877</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faux excès de vitesse des neutrinos, vraie démission.</title>
		<link>http://www.questions-science.com/blog/?p=898&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=faux-exces-de-vitesse-des-neutrinos-vraie-demission</link>
		<comments>http://www.questions-science.com/blog/?p=898#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 14:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[suivi]]></category>
		<category><![CDATA[cern]]></category>
		<category><![CDATA[demission]]></category>
		<category><![CDATA[neutrino]]></category>
		<category><![CDATA[OPERA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.questions-science.com/blog/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons suivi ensemble l&#8217;évolution de l&#8217;affaire des neutrinos supraluminiques avec les deux articles suivant : Neutrinos supraluminiques: la nouvelle expérience confirme! Les Neutrinos rentrent dans le rang! Cette fausse découverte n&#8217;a pas été sans conséquence pour les deux chefs de file de l&#8217;expérience OPERA puisqu&#8217;ils ont démissionné l&#8217;un après l&#8217;autre la semaine dernière (Antonio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questions-science.com/blog/?feed=rss2&#038;p=898</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le feu est maîtrisé par l&#8217;Homme depuis au moins 1 million d&#8217;année.</title>
		<link>http://www.questions-science.com/blog/?p=894&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-feu-est-maitrise-par-lhomme-depuis-au-moins-1-million-dannee</link>
		<comments>http://www.questions-science.com/blog/?p=894#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 13:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Paléontologie]]></category>
		<category><![CDATA[feu]]></category>
		<category><![CDATA[homme]]></category>
		<category><![CDATA[million]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.questions-science.com/blog/?p=894</guid>
		<description><![CDATA[Des cendres ont été retrouvées dans une grotte d&#8217;Afrique du Sud indiquant que les humains maîtrisent la cuisson avec le feu depuis au moins un million d&#8217;années. La découverte est la première preuve de l&#8217;utilisation de cette technologie révolutionnaire. pourtant certains experts avertissent que plus de preuves sont nécessaires avant de conclure que les humains cuisaient régulièrement leur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questions-science.com/blog/?feed=rss2&#038;p=894</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un anticorps monoclonal humain permet d’envisager la création d’un vaccin universel contre la grippe.</title>
		<link>http://www.questions-science.com/blog/?p=887&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-anticorps-monoclonal-humain-permet-denvisager-la-creation-dun-vaccin-universel-contre-la-grippe</link>
		<comments>http://www.questions-science.com/blog/?p=887#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 07:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[anticorps]]></category>
		<category><![CDATA[flu]]></category>
		<category><![CDATA[grippe]]></category>
		<category><![CDATA[hemagluttinine]]></category>
		<category><![CDATA[monoclonal]]></category>
		<category><![CDATA[souris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.questions-science.com/blog/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[Une société de biotechnologie suisse, Humabs créée en 2004, a obtenu un anticorps révolutionnaire grâce à sa plateforme (Cellclone Plateform) située au sein de l’Institut for Research in Biomedecine (IRB) et en collaboration avec le Medical Research Council (Royaume-Uni). L’objectif de cette société est d’utiliser cette plate-forme afin d’identifier puis de commercialiser des anticorps monoclonaux humains pour lutter contre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questions-science.com/blog/?feed=rss2&#038;p=887</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

